查询铜合金牌号

请输入牌号名称或选择分类进行查询

黄铜牌号

牌号 名称 主要成分 应用领域 特性
H59 黄铜H59 Cu:58-60%, Zn:余量 五金、电器配件 价格低廉,切削性能好
H62 黄铜H62 Cu:60.5-63.5%, Zn:余量 机械制造、建筑 强度高,塑性好
H65 黄铜H65 Cu:63.5-68.0%, Zn:余量 电子元件、装饰 色泽美观,耐腐蚀
H68 黄铜H68 Cu:67.0-70.0%, Zn:余量 弹壳、冷凝管 冷热加工性能优异
H70 黄铜H70 Cu:68.5-71.5%, Zn:余量 乐器、钟表零件 深冲性能优良
C3604 易切削黄铜 Cu:58-62%, Zn:余量, Pb:0.8-1.5% 精密机械零件 切削性能优异
H85 黄铜H85 Cu:84.0-86.0%, Zn:余量 热交换器、冷却管 导热性好,耐腐蚀

青铜牌号

牌号 名称 主要成分 应用领域 特性
QSn6.5-0.1 锡青铜 Sn:6.0-7.0%, Cu:余量, P:0.1-0.25% 弹簧、轴承、齿轮 高强度,耐磨性好
QSn7-0.2 锡青铜 Sn:6.0-8.0%, Cu:余量, P:0.1-0.25% 弹性元件、耐磨件 弹性极限高
QAl9-4 铝青铜 Al:8.0-10.0%, Cu:余量, Fe:2.0-4.0% 船舶零件、轴承 高强度,耐磨耐蚀
QAl10-4-4 铝青铜 Al:9.5-11.0%, Ni:3.5-5.5%, Fe:3.5-5.5% 航空发动机零件 高温性能优异
QBe2 铍青铜 Be:1.8-2.1%, Ni:0.2-0.5%, Cu:余量 精密仪器、开关 高强度、导电性好
QSi3-1 硅青铜 Si:2.75-3.5%, Mn:1.0-1.5%, Cu:余量 弹簧、焊接电极 弹性好,耐腐蚀
QMn5 锰青铜 Mn:4.5-5.5%, Cu:余量 电力工业零件 导电性、耐热性好

白铜牌号

牌号 名称 主要成分 应用领域 特性
B19 白铜B19 Ni:18-20%, Cu:余量 仪器仪表、医疗器械 耐腐蚀性能优良
B30 白铜B30 Ni:29-31%, Cu:余量 精密仪器、装饰品 银白色,装饰性好
BFel0-1-1 铁白铜 Ni:9-11%, Fe:1-1.5%, Mn:0.5-1.0% 冷凝器、热交换器 耐海水腐蚀
BMn3-12 锰白铜 Ni:2-3%, Mn:11-13%, Cu:余量 电阻元件 电阻温度系数低
BZn15-20 锌白铜 Ni:13.5-16.5%, Zn:余量 精密机械零件 强度高,耐腐蚀
BZn18-18 锌白铜 Ni:16.5-19.5%, Zn:余量 医疗器械、装饰品 银白色,美观耐用

牌号命名规则

黄铜牌号:以"H"开头,数字表示铜的平均含量。如H62表示铜含量62%的黄铜。

青铜牌号:以"Q"开头,后面跟主要元素符号及含量。如QSn6.5-0.1表示锡含量6-7%、磷含量0.1-0.25%的锡青铜。

白铜牌号:以"B"开头,后面跟镍含量。如B19表示镍含量19%的白铜。

特殊牌号:C系列牌号为美国ASTM标准牌号,如C3604为易切削黄铜。